أكثر من 35 عامًا من الحجم — المحطات والمستودعات والأسطول والكوادر التي تنقل بضائع المملكة.
| المدينة | المساحة (م²) | المحطات |
|---|---|---|
| جدة | 162,000 | BCT-1, BCT-2, BCT-3, BCT-4 |
| الرياض | 35,000 | BCT-1 |
| الجبيل | 62,000 | BCT-1 |
| الدمام | 73,000 | BCT-1, BCT-2, BCT-3 |
| الإجمالي | 332,000 | 9 محطات |





